| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (0.2x) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
lunes, 2 de mayo de 2011
funcion seno f(x)=seno0.2(x)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario