f(x) = sen (x) | f(x)=1sin(1 x + 5 ) + 0 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 5 unidades a la derecha |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
jueves, 5 de mayo de 2011
f(x)=1sin(1 x + 5 ) + 0
f(x)=1sin(1 x + 0 ) - 2
f(x) = sen (x) | f(x)=1sin(1 x + 0 ) - 2 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-3, -1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 2 unidades hacia abajo |
f(x)=1sin(1 x + 0 ) - 4
f(x) = sen (x) | f(x)=1sin(1 x + 0 ) - 4 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-3, - 5] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 4 unidades hacia abajo |
f(x)=1 sin (1 x 0 ) + 3
f(x) = sen (x) | f(x) = 1 sin (1 x 0 ) + 3 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [2, +4] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 3 unidades hacia arriba |
:f(x) = sen (1 x -1)
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (1 x -1) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 1 desplazamiento ala derecha |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
f(x) = sen (1 x + 2)
f(x) = sen (x) | f(x) = sen ( 1 x + 2) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 2 unidades a la izquierda |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
lunes, 2 de mayo de 2011
funcion seno f(x)=seno0.2(x)
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (0.2x) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
funcion seno f(x)=seno4(x)
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (4x+0) + 0 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)